乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 海桐球 | 80 | 70 | 6 | 棵 | 2008-09-04 | |||
| 海桐球 | 70 | 60 | 4 | 棵 | 2008-09-04 | |||
| 海桐球 | 100 | 100 | 10 | 棵 | 2008-09-04 | |||
| 紫薇 | 6 | 260 | 棵 | 2008-09-04 | ||||
| 紫薇 | 7 | 500 | 棵 | 2008-09-04 | ||||
| 冬青 | 5 | 28 | 棵 | 2008-09-04 | ||||
| 冬青 | 7 | 85 | 棵 | 2008-09-04 | ||||
| 冬青 | 6 | 55 | 棵 | 2008-09-04 | ||||
| 樱花 | 8 | 350 | 250 | 400 | 棵 | 2008-09-04 | ||
| 金叶女贞 | 40 | 30 | 0.4 | 棵 | 2008-04-23 | |||
|
垂丝海棠 |
3 | 30 | 棵 | 2008-04-11 | ||||
| 小龙柏 | 45 | 25 | 1 | 棵 | 2008-03-30 | |||
| 八角金盘 | 50 | 40 | 1 | 棵 | 2008-03-28 | |||
|
八角金盘 |
40 | 30 | 0.8 | 棵 | 2008-03-21 |